Калининградская область, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 13-23
Мероприятия | Время |
Вакцинация | 10:00 - 12:00 |
Технический перерыв | 12:00 - 12:30 |
Вакцинация | 12:30 - 14:30 |
Дезинфекция, проветривание | 14:30 - 14:45 |
Вакцинация | 14:45 - 16:45 |
Дезинфекция, проветривание | 16:45 - 17:00 |
Вакцинация | 17:00 - 19:00 |
Диспансеризация ОМС:
Расписание Поликлиника № 1
Расписание Поликлиника № 2
Дни недели | Время |
Понедельник: | 8:00 - 18:45 |
Вторник: | 8:00 - 18:45 |
Среда: | 8:00 - 18:45 |
Четверг: | 8:00 - 18:45 |
Пятница: | 8:00 - 18:45 |
Суббота: | 9:00 - 13:45 |
Воскресенье: | Выходной |
Расписание Поликлиника № 1
Специалисты | № кабинета | Ф.И.О.специалиста | Дни и Часы приема | Примечание | |||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | ||||
1 этаж | |||||||||
Начальник коммерческого отдела | 106 | Ходосевич Н.В. | 8:00 - 16:30 | 8:00 - 16:30 | 8:00 - 16:30 | 8:00 - 16:30 | 8:00 - 16:30 |
| |
Коммерческий отдел | 107 | Левшова А.В., Пахомова Н.И.
Раецкая К.И., Шереметьева О.Б. | 8:00 - 16:30 | 8:00 - 16:30 | 8:00 - 16:30 | 8:00 - 16:30 | 8:00 - 16:30 |
| |
Маммография | 112 | Кергет Н.В., Суббота А.В.,
Семенюк Н.А. Рымар Т.В. Татаркова А.В. | 8:00 - 14:30 | 8:00 - 14:30 | 8:00 - 14:30 | 8:00 - 14:30 | 8:00 - 14:30 |
| |
Инфекционист | 116 | Шибаева М.В. | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 |
| |
Неотложная помощь | 118 | Татарков А.В. | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 |
| |
Флюорография | 120 |
Кергет Н.В., Суббота А.В.,
Семенюк Н.А. Рымар Т.В. Татаркова А.В. | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 |
| |
Компьютерная томография | 125 | Кергет Н.В., Суббота А.В.,
Семенюк Н.А. Рымар Т.В. Татаркова А.В. | 8:00 - 18:10 | 8:00 - 18:10 | 8:00 - 18:10 | 8:00 - 18:10 | 8:00 - 18:10 |
| |
2 этаж | |||||||||
Врач невролог | 201 | Ольчева О.Н. | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 9:00-15:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 |
| |
Врач нарколог | 201 | Ольчева О.Н. | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 9:00-15:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 |
| |
Врач дерматовенеролог | 202 | Стаценко А.В. | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00- 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00- 14:00 |
| |
Кабинет оформления листов
нетрудоспособности и рецептов | 208 | Евсеева О.В. | 8:00 - 16:30 | 8:00 - 16:30 | 8:00 -16:30 | 8:00 - 16:30 | 8:00- 16:30 |
| |
Врач уролог | 209 | Бикинёв В.В. | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 |
| |
Врач хирург | 209 | Бикинёв В.В. | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 |
| |
Заместитель Гл.врача
по клинико-экспертной работе | 210 | Шепелева Л.С. | 8:00 - 12:00
15:00-16:00 | 8:00 - 12:00
15:00-16:00 | 9:00 - 12:00
15:00-16:00 | 8:00 - 12:00
15:00-16:00 | 8:00 - 12:00
15:00-16:00 |
| |
Прививочный | 211 | Кулагина И.А.
| 11:00-16:00 | 11:00 - 16:00 | 11:00-16:00 | 11:00 -16:00 | 11:00 -16:00 |
| |
Фельдшер | 213 | Баташова О.В. | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 |
| |
Врач терапевт | 214 | Козлова Н.Н. | 8:00-16:30 | 10:00-18:00 | 8:00-16:30 | 10:00-18:00 | 8:00-16:30 |
| |
Процедурный,
Забор крови | 215 | Ивасенко Ж.А. | 7:30-10:00 | 7:30 - 10:00 | 7:30-10:00 | 7:30 -10:00 | 7:30 -10:00 |
| |
Процедурный,
в/в и в/м манипуляции | 215 | Ивасенко Ж.А. | 11:00-12:00
12:30-15:00 | 11:00-12:00
12:30-15:00 | 11:00-12:00
12:30-15:00 | 11:00-12:00
12:30-15:00 | 11:00-12:00
12:30-15:00 |
| |
УЗДГ | 216 | Григорян Ш.Ж. | 8:00-9:30
12:30-16:00 | 8:00-9:30
12:30-16:00 | 8:00-9:30
12:30-16:00 |
| |||
УЗДГ | 217 | Рафеенкова В.С. к.м.н | 8:30 - 15:00 | 8:30 - 15:00 | 9:30 - 15:00 | 8:30 - 15:00 | 8:30 - 15:00 | ||
Заведующий терапевтическим
отделением поликлиники | 220 | Мартынова И.С. | 9:00 - 11:00 | 9:00 - 11:00 | 9:00 - 11:00 | 9:00 - 11:00 | 9:00 - 11:00 |
| |
Старшая медицинская
сестра | 222 | Ваккер Е.Г. | 8:00 - 16:30 | 8:00-16:30 | 9:00-16:30 | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 |
| |
Заместитель Главного врача
по поликлинической работе | 223 | Горяшина Г.С. | 8:00 - 16:30 | 8:00-16:30 | 9:00-16:30 | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 |
| |
Профпатолог | 224 | Григорьева Т.Ю. | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 |
| |
Физиотерапевтический кабинет | 225 | Князева М.Г. | 8:00-16:00 | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 |
| |
Врач - физиотерапевт | 225 | Боронникова С.В. | 8:00-15:30 | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 |
| |
Врач - оториноларинголог | 226 |
Дудин М.И.
| 8:30 -15:30
|
8:30 - 15:30
|
8:30-15:30
|
8:30-15:30
| 8:30-15:30
|
|
|
Аудиометрия | 227 | Булка Е.А. | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 |
| |
Лечебная физкультура | 228 | Евка Л.А. | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | 9:00 - 16:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 16:00 | | |
| 230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Процедурный кабинет | 231 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | |
||
Врач оториноларинголог, высш. кат. | 232 | Драй А.А. | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | |||||
3 этаж | |||||||||
Врач невролог | 307 | Костарев А.И. | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | |
|
Врач психиатр | 308 | Соловьев А.В. | 10:00- 12:00 | 10:00- 13:00 | 10:00- 12:00 | 10:00- 13:00 | 10:00- 12:00 | |
|
Врач кардиолог | 309 | Рудик А.В. | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | ||
Врач терапевт | 310 | Самбург М.Г. | 8:00 - 16:30 | 8:00 - 16:30 | 9:00 - 16:30 | 8:00 - 16:30 | 8:00 - 16:30 |
| |
Врач терапевт | 311 | Сужаев А.Л. | 8:00-18:00 | 8:00-18:00 | 8:00-18:00 | 8:00-18:00 | 8:00-18:00 | |
|
ЭЭГ, ЭКГ | 312 | Соловьева Л.В. Колодеева Т.Г. |
8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 | |
|
УЗИ | 313 | Яковлева Т.А. | 12:00-16:00 | 8:00-16:00 | 10:00-18:00 | 12:00-16:00 | 8:00-16:00 | ||
Холтеровское мониторирование, ЭКГ, ФСО, ВЭМ | 314 | Соловьева Л.В.
Колодеева Т.Г. | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 |
| |
УЗДГ, Кабинет функциональной диагности | 315 | Прудченко Л.В. | 8:30-14:00 | 8:30-15:00 | 8:30-15:00 | 8:30-15:00 | 8:30-15:00 | ||
Врач офтальмолог | 316 | Рудько С.В. | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | ||
Врач офтальмолог | 317 | Абелева Л.И. | 9:00 - 16:00 | 9:00 - 16:00 | 9:00 - 16:00 | 9:00 - 16:00 | 9:00 - 16:00 | ||
318 | |||||||||
Врач эндокринолог | 319 | Михальченко Е.М. | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 9:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | ||
Врач терапевт | 320 | Врач хирург | 8:30-14:00 | 8:30-14:00 | 9:00-14:00 | 8:30-14:00 | 8:30-14:00 | ||
Врач хирург | 321 | Абушахманов В.К., к.м.н. | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | ||
Врач травматолог, хирург | 322 | Энш О.Э. | 8:00-15:00 | 8:00-12:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | ||
Врач травматолог | 322 | Тарасюк В.Ф. | 14:00 - 18:00 | 14:00 - 18:00 | 14:00 - 18:00 | 14:00 - 18:00 | 14:00 - 18:00 | Отпуск | |
Врач терапевт | 323 | Ильиных Е.О. | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | 9:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | ||
Заместитель Главного врача по медицинской части | 324 | Балаганский А.В. | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 | 8:00-16:30 | ||
УЗИ | 325 | Титова Н.Н. | 8:00-17:10 | 8:00-15:10 | 8:00-17:10 | 8:00-15:00 | 8:00-16:00 | 1 суббота в месяц в зависимости от графика | |
УЗИ | 326 | Лозинская Н.А. | 12:00-15:00 | 10:00-15:00 | 10:00-15:00 | 12:00-15:00 | 12:30-15:00 | 1 суббота в месяц в зависимости от графика | |
УЗИ | 326 | Яковлева Т.А. | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 1 суббота в месяц в зависимости от графика | ||||
УЗИ | 326 | Мартыненко Л.Ф.
|
| 8:00-10:00
| 8:00-10:00
|
| 8:00 -10:00
| ||
Врач акушер - гинеколог | 327 | Шутова А.В. | 8:00-11:00 | 8:00-15:00< | 9:00-16:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | ||
Врач акушер - гинеколог | 328 | Бубликова И.В. (Бердашкевич) | 8:00 -12:00
| 8:00-16:38
|
| 10:00-18:38
|
| 9:00-13:30
|
|
Врач акушер - гинеколог | 328 | Шарапова Ю.А.
|
|
| 8:00 -15:00 |
| 8:00 -15:00 |
|
|
4 этаж | |||||||||
Стоматологическое отделение | 8:00 -16:00 | 8:00 -16:00 | 9:00 -16:00 | 8:00 -16:00 | 8:00 -16:00 |
| |||
Главная медицинская сестра | 407 | Ибрагимова О.А. | 8:00 -16:30 | 8:00 -16:30 | 9:00 -16:30 | 8:00 -16:30 | 8:00 -16:30 |
| |
Приёмная Главного врача | 408 | Романова М.В. | 8:00 -16:30 | 8:00 -16:30 | 8:00 -16:30 | 8:00 -16:30 | 8:00 -16:30 |
| |
Главный врач | 408 | Сиглаева Л.М. | 8:00 -16:30 | 8:00 -16:30 | 9:00 -16:30 | 8:00 -16:30 | 8:00 -16:30 |
| |
Зав. отд. Рентгенолог высш. кат-я
| 409 | Мартыненко Л.Ф.
| 8:00 -14:00
| 8:00 -14:00
| 8:00 -14:00
| 8:00 -14:00
| 8:00 -14:00
|
| |
Лаборатория
Приём анализов | 411 | 8:00 -10:00 | 8:00 -10:00 | 8:00 -10:00 | 8:00 -10:00 | 8:00 -10:00 |
| ||
Рентген-кабинет | 419 | 8:00 -17:30 | 8:00 -17:30 | 8:00 -17:30 | 8:00 -17:45 | 8:00-17:00 |
|
Расписание Поликлиника № 2
Специалисты | № кабинета | Ф.И.О. специалиста | Дни и Часы приёма | Примечание | |||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | ||||
1 этаж | |||||||||
Терапевт | 103 | Иващук Л.И. | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | ||
Неотложная помощь | 104 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | |||
Дерматовенеролог | 105 | Тарасов А.Н. | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | ||
2 этаж | |||||||||
Стоматолог | 202 | Молозина Т.Ю. чет.нед
нечет.нед. | 12:00 - 18:00
8:00 - 12:00 | 12:00 - 18:00
8:00 - 12:00 | 12:00 - 18:00
8:00 - 12:00 | 12:00 - 18:00
8:00 - 12:00 | 12:00 - 18:00
8:00 - 12:00 |
| |
Стоматолог | 204 | Корнева О.В. |
| 13:00 - 18:30 | 8:00 - 13:30 | 13:00 - 18:30 |
| ||
Невролог | 208 | Ставничук С.С. | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | ||
Офтальмолог | 209 | Галкина Н.О. |
| 12:00 - 13:30 |
| 12:00 - 13:30 |
| ||
Офтальмолог | 209 | Бондарева Е.А. | 8:00 - 11:00 | 8:00 - 11:00 | 8:00 - 11:00 | 8:00 - 11:00 | 8:00 - 11:00 | ||
Терапевт участковый | 210 | Половинкина А.В. | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | ||
Терапевт участковый | 211 | Петрова Т.В. | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | ||
УЗИ | 212 | Тарасов А.Н. | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | ||
Эндоскопия | 215 | Кобыва А.Н. | 7:00 - 8:00 | 7:00 - 8:00 | 7:00 - 8:00 | 7:00 - 13:00 | 7:00 - 8:00 | 8:00 - 11:00 | |
3 этаж | |||||||||
Оториноларинголог | 304 | Рябинина О.В. | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | ||
Терапевт цех. участ. | 306 | Селиверстенко С.В. | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 | ||
Флюорография | 307 | Мустакаева И.А. | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | ||
Акушер - гинеколог | 310 | Бранд С.Э. | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | ||
Эндокринолог | 311 | Шмидт Д.В. | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | ||
Хирург | 312 | Эмомов Б.Б. | 13:00 - 16:00 | 13:00 - 16:00 | 13:00 - 16:00 | 13:00 - 16:00 | 13:00 - 16:00 | ||
4 этаж | |||||||||
Рентген | 405 | Мустакаева И.А. | 11:00 - 14:00 | 11:00 - 14:00 | 11:00 - 14:00 | 11:00 - 14:00 | 11:00 - 14:00 |
Расписание Стационар
Специалисты | № кабинета | Ф.И.О.специалиста | Дни и Часы приема | Примечание | |||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | ||||
1 этаж, Отделение эндоскопии | |||||||||
Массажист | 607 | Петрова Н.В. | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 |
| |
Эндоскопист | 608 | Заварыкина Л.Ю. | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 |
|